Ekstraklasa piłkarzy ręcznych: Wisła Płock rozgromiła Śląsk Wrocław

  • 09.12.2015 19:45

  • Aktualizacja: 21:18 25.07.2022

W 15. kolejce PGNiG Superligi Mężczyzn Orlen Wisła Płock pokonała Śląsk Wrocław 47:19 (23:7).
Najwięcej bramek: dla Wisły - Mateusz Piechowski 12 (100 proc. skuteczności), Michał Daszek i Valentin Ghionea po 7; dla Śląska - Rafał Krupa i Bartłomiej Koprowski po 5.

Następny mecz odbędzie się 12 grudnia. Rywalem Orlen Wisła Płock będzie Górnik Zabrze.

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek):

1. Vive Tauron Kielce 15 14 1 0 537-400 29 +137
2. Orlen Wisła Płock 15 14 0 1 501-351 28 +150
3. Azoty Puławy 15 12 0 3 465-415 24 +50
4. MMTS Kwidzyn 15 8 1 6 396-412 17 -16
5. Chrobry Głogów 15 6 2 7 384-394 14 -10
6. Górnik Zabrze 15 6 1 8 481-462 13 +19
7. Gwardia Opole 15 6 1 8 374-408 13 -34
8. KPR RC Legionowo 14 6 0 8 371-382 12 -11
9. Pogoń Szczecin 15 5 1 9 391-405 11 -14
10. Zagłębie Lubin 14 4 1 9 337-384 9 -47
11. PGE Stal Mielec 15 2 0 13 378-484 4 -106
12. Śląsk Wrocław 15 2 0 13 377-495 4 -118

Źródło:

PAP