Tauron Basket Liga: Rosa Radom pokonała 79:60 Energę Czarni Słupsk

  • 13.12.2015 23:15

  • Aktualizacja: 15:11 13.07.2022

W 10. kolejce Tauron Basket Liga Rosa Radom pokonała Energę Czarni Słupsk 79:60 (21:16, 17:16, 14:16, 27:12).
Punkty:

Rosa Radom: Torey Thomas 19, Calvin Dorsey Harris Jr. 19, Michał Sokołowski 13, Robert Witka 8, Daniel Szymkiewicz 7, Igor Zajcew 6, Damian Jeszke 3, Kim Adams 2, Seid Hajric 2, Filip Zegzuła 0, Łukasz Bonarek 0, Jakub Schenk 0.

Energa Czarni Słupsk: Folarin Campbell 16, Cheikh Mbodj 16, Jerel Blassingame 10, Jarosław Mokros 8, Łukasz Seweryn 6, Kacper Borowski 4, Mantas Cesnauskis 0.

W następnym meczu (20.12.2015, godz. 18:00) Czarni Radom zmierzą się Siarką Tarnobrzeg.





Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, kosze, punkty, różnica)

1. Stelmet BC Zielona Góra 10 9 1 792-681 19 +111
2. Polski Cukier Toruń 11 8 3 903-808 19 +95
3. Anwil Włocławek 11 8 3 881-825 19 +56
4. Polfarmex Kutno 11 7 4 763-748 18 +15
5. Rosa Radom 10 7 3 770-696 17 +74
6. Energa Czarni Słupsk 10 7 3 800-756 17 +44
7. AZS Koszalin 11 6 5 776-777 17 -1
8. King Wilki Morskie Szczecin 11 5 6 856-873 16 -17
9. MKS Dąbrowa Górnicza 11 5 6 828-849 16 -21
10. Asseco Gdynia 9 6 3 667-602 15 +65
11. PGE Turów Zgorzelec 11 4 7 893-894 15 -1
12. BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 10 5 5 719-758 15 -39
13. Start Lublin 11 3 8 762-840 14 -78
14. Siarka Tarnobrzeg 9 4 5 635-688 13 -53
15. Trefl Sopot 11 2 9 723-799 13 -76
16. Śląsk Wrocław 11 2 9 777-854 13 -77
17. Polpharma Starogard Gd. 10 1 9 707-804 11 -97

Źródło:

PAP